Descrizione prodotto
Dettagli
Avvitatore 928 PC1 1/2
Altre caratteristiche
Caratteristiche tecniche | Valori |
---|---|
Capacita | M16 |
Coppia di lavoro | 65-550 Nm |
Coppia massima | 813 Nm |
Impulsi al minuto | 1200 |
Velocità | 8000 giri/min |
Consumo medio aria | 138 l/min |
Attacco filettato | 1/4" |
Diametro interno minimo tubo aria | 10 mm |
Pressione di esercizio | 6,2 bar |
Livello sonoro a vuoto/a lavoro | 97,7 dB(A)/109,5 dB(A) |
Livello vibrazione | 2,6 m/s2 |
Lunghezza | 180 mm |
Peso | 2,4 Kg |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Manufacturer | N/A |
---|
Product's Review
Scrivi la tua recensione
CMS tab
Custom Variants and Options let you create product customization options and fields quickly and easily. Any product can have custom variants and options – this can be configured in its product configuration. Custom variants and options can be created for products as required or non-required options. They can affect the total price of the product by a fixed amount or percentage.