Descrizione prodotto
Dettagli
Saldatore ad inverter 998 K1
Altre caratteristiche
Caratteristiche tecniche | Valori |
---|---|
Corrente nominale | 170 A |
Elettrodi saldabili MMA | Ø 4 mm |
Elettrodi saldabili TIG | Ø 2,4/8 mm |
Campo di regolazione MMA | 8 - 170 A |
Campo di regolazione TIG | 8 -170 A |
Tensione a vuoto | 80 V dc |
Ciclo di lavoro (40°C) 40% | 160 A |
Ciclo di lavoro (40°C) 60% | 140 A |
Ciclo di lavoro (40°C) 100% | 115 A |
Tensione di alimentazione (1ph/50-60 Hz) | 230 Vac |
Assorbimento | 25 A |
Potenza assorbita | 4,9 kW |
Rendimento (?) | 0.85 |
Fattore di potenza (cos ) | 0.9 |
Grado di protezione | IP23 |
Classe di isolamento | H |
Sistema Hot Start | automatico |
Sistema Arc Force | automatico |
Sistema Anti Stick | automatico |
Protezione sovratensioni | ok |
Protezione termostatica | ok |
Ventilazione forzata | ok |
Dimensioni (LxPxH) | 120x310x270 mm |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Manufacturer | N/A |
---|
Product's Review
Scrivi la tua recensione
CMS tab
Custom Variants and Options let you create product customization options and fields quickly and easily. Any product can have custom variants and options – this can be configured in its product configuration. Custom variants and options can be created for products as required or non-required options. They can affect the total price of the product by a fixed amount or percentage.